Что такое ЖБИ перемычки?
ЖБИ перемычки — это железобетонные конструкции, предназначенные для перекрытия проемов (оконных, дверных, арочных) в кирпичных, блочных и монолитных зданиях. Они обеспечивают прочность стеновой конструкции и равномерное распределение нагрузки от вышележащих элементов.
Основные виды перемычек
1. По типу конструкции
| Тип | Описание | Применение |
|---|---|---|
| ПБ (Прямые брусковые) | Прямоугольного сечения, без четвертей | Кирпичные и блочные стены |
| ПП (Плитные) | Широкие, с опорной частью | Несущие стены с высокой нагрузкой |
| ПГ (Балочные, с полкой) | Г-образного сечения | Проемы с опиранием кладки |
| ПФ (Фасадные) | С декоративной отделкой | Внешние стены с архитектурными элементами |
2. По способу армирования
Обычные (ненапрягаемая арматура) – для небольших пролетов
Предварительно напряженные (усиленные) – для широких проемов
Преимущества ЖБИ перемычек
✔ Высокая прочность – выдерживают нагрузку от стен и перекрытий
✔ Огнестойкость – не горят, в отличие от металлических
✔ Долговечность – срок службы 50+ лет
✔ Быстрый монтаж – не требуют опалубки и ожидания набора прочности
Области применения
Жилые дома (кирпичные, газобетонные, панельные)
Промышленные здания (цеха, склады)
Общественные сооружения (школы, больницы, ТРЦ)
Архитектурные элементы (арки, декоративные проемы)
У нас Вы можете приобрести бетонные перемычки следующих марок
| Маркировка | Размеры (Д×Ш×В), мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 1ПБ10-1П | 1030×120×65 | 20 | Уточняется |
| 2ПБ10-1П | 1030×120×140 | 40 | Уточняется |
| 2ПБ13-1П | 1290×120×140 | 65 | Уточняется |
| 2ПБ16-2П | 1550×120×140 | 80 | Уточняется |
| 2ПБ17-2П | 1680×120×140 | 85 | Уточняется |
| 2ПБ19-3П | 1940×120×140 | 95 | Уточняется |
| 2ПБ22-3П | 2200×120×140 | 110 | Уточняется |
| 2ПБ25-3П | 2460×120×140 | 125 | Уточняется |
| 2ПБ29-4П | 2850×120×140 | 145 | Уточняется |
| 2ПБ30-4П | 2980×120×140 | 150 | Уточняется |
| 3ПБ13-37П | 1290×120×220 | 100 | Уточняется |
| 3ПБ16-37П | 1550×120×220 | 120 | Уточняется |
| 3ПБ18-37П | 1810×120×220 | 140 | Уточняется |
| 3ПБ21-8П | 2070×120×220 | 165 | Уточняется |
| 3ПБ25-8П | 2460×120×220 | 195 | Уточняется |
| 3ПБ27-8П | 2690×120×220 | 215 | Уточняется |
| 3ПБ30-4П | 2980×120×220 | 235 | Уточняется |
| 3ПБ32-4П | 3200×120×220 | 250 | Уточняется |
| 3ПБ34-4П | 3400×120×220 | 270 | Уточняется |
| 3ПБ36-4П | 3600×120×220 | 285 | Уточняется |
| 3ПБ39-8П | 3900×120×220 | 310 | Уточняется |
| 5ПБ21-27П | 2070×250×220 | 290 | Уточняется |
| 5ПБ25-37П | 2460×250×220 | 345 | Уточняется |
| 5ПБ27-37П | 2690×250×220 | 380 | Уточняется |
| 5ПБ30-37П | 2980×250×220 | 420 | Уточняется |
